R8年度(2026)試合結果
| 開催日 | 主催 | 大会名 | 試合結果 | ||
| 月 | 日 | 曜日 | |||
| 5 | 2 | 土 | 西濃 | 西濃中学生卓球選手権大会 兼 県中学生卓球選手権 地区予選(団体の部) |
/ |
| 5 | 火祝 | 西濃 | 西濃中学生卓球選手権大会 兼 県中学生卓球選手権 地区予選(個人の部) |
/ | |
| 24 | 日 | ベ | 西濃ベテランラージボール卓球大会 | / | |
| 6 | 7 | 土 | 西濃 | 大垣市中学生卓球大会 | / |
| 土 | 大垣 | 西濃小学生卓球選手権大会 | / | ||
| 7 | 11 | 土 | 西濃 | 全日本選手権(カデットの部)地区予選 | / |
| 12 | 日 | 西濃 | 金蝶園水まんじゅう杯卓球大会 | / | |
| 25 | 土 | 西濃 | 西濃小・中・高生 初心者卓球講習会 | / | |
| 8 | 23 | 日 | 西濃 | 大垣市長杯争奪卓球大会 | / |
| 9 | 12 | 日 | 西濃 | 全日本選手権(ジュニアの部)地区予選 | / |
| 26 | 土 | 西濃 | 西濃中学生新人卓球大会(個人の部) | / | |
| 27 | 日 | 西濃 | 西濃中学生新人卓球大会(団体の部) | / | |
| 10 | 12 | 土 | 西濃 | 西濃高校生チャンスカップ卓球大会 | / |
| 25 | 日 | 大垣 | 大垣市中学生新人卓球大会 | / | |
| 大垣市ラージボールオープン卓球大会 | / | ||||
| 12 | 5 | 土 | 西濃 | 西濃卓球選手権大会(ジュニア・一般・年代別の部) | / |
| 6 | 日 | 西濃卓球選手権大会(ホープス・カデットの部) | / | ||
| 1 | 16 | 土 | 西濃 | 西濃中Students卓球フェスティバル | / |
| 17 | 日 | 西濃 | 会長旗争奪卓球大会 | / | |
| 2 | 6 | 土 | 西濃 | 西濃中学生卓球講習会 | / |
| 7 | 日 | 西濃 | 西濃ダブルス卓球大会 | / | |
| 21 | 日 | 大垣 | 大垣市民卓球選手権大会 | / | |
| 3 | 20 | 土 | 西濃 | 水都杯争奪卓球大会(一般の部・シングルス) 男子 | / |
| 水都杯争奪卓球大会(一般の部・シングルス) 女子 | / | ||||
| 水都杯争奪卓球大会(一般の部・ダブルス) 男子 | / | ||||
| 水都杯争奪卓球大会(一般の部・ダブルス) 女子 | / | ||||
| 21 | 日 | 水都杯争奪卓球大会(カデットの部) 男子 | / | ||
| 水都杯争奪卓球大会(カデットの部) 女子 | / | ||||
主催について【西濃:西濃卓球協会、大垣:大垣市卓球協会、ベ:ベテラン】