R6年度(2024)試合結果
開催日 | 主催 | 大会名 | 試合結果 | ||
月 | 日 | 曜日 | |||
5 | 3 | 金祝 | 西濃 | 西濃中学生卓球選手権大会 兼 県中学生卓球選手権 地区予選(団体の部) |
5/7 |
12 | 日 | 西濃 | 西濃中学生卓球選手権大会 兼 県中学生卓球選手権 地区予選(個人の部) |
5/14 | |
26 | 日 | ベ | 西濃ベテランラージボール卓球大会 | / | |
6 | 8 | 土 | 西濃 | 西濃小学生卓球選手権大会 | 6/10 |
大垣 | 大垣市中学生卓球大会 | 6/10 | |||
9 | 日 | 西濃 | 金蝶園水まんじゅう杯卓球大会 | 6/10 | |
8 | 3 | 日 | 西濃 | 全日本選手権(カデットの部)地区予選 | 8/5 |
9 | 1 | 日 | 大垣 | 大垣市長杯争奪卓球大会 | 中止 |
14 | 日 | 西濃 | 全日本卓球選手権(ジュニアの部)地区予選 | 9/24 | |
21 | 土 | 西濃 | 西濃中学生新人卓球大会(個人の部) | 9/24 | |
22 | 日 | 西濃 | 西濃中学生新人卓球大会(団体の部) | 9/24 | |
11 | 4 | 祝 | 西濃 | 西濃高校生チャンスカップ卓球大会 | 11/5 |
11 | 9 | 土 | 大垣 | 大垣市中学生新人卓球大会 | 11/11 |
大垣市ラージボールオープン卓球大会 | 11/11 | ||||
11 | 土 | 西濃 | 西濃高校ジュニア卓球大会 | / | |
1 | 21 | 日 | 西濃 | 会長旗争奪卓球大会 | / |
2 | 8 | 土 | 西濃 | 西濃卓球選手権大会(ジュニアの部) | / |
西濃 | 西濃卓球選手権大会(一般・年代別の部) | / | |||
9 | 日 | 西濃 | 西濃卓球選手権大会(カデットの部) | / | |
西濃卓球選手権大会(ホープスの部) | / | ||||
16 | 日 | 西濃 | 西濃ダブルス卓球大会 | / | |
西濃ラージボール卓球大会 | / | ||||
3 | 9 | 日 | 大垣 | 大垣市民卓球選手権大会 | / |
15 | 土 | 西濃 | 水都杯争奪卓球大会(一般の部・シングルス) | / | |
西濃 | 水都杯争奪卓球大会(一般の部・ダブルス) | / | |||
16 | 日 | 西濃 | 水都杯争奪卓球大会(カデットの部) | / |
主催について【西濃:西濃卓球協会、大垣:大垣市卓球協会、ベ:ベテラン】